熱門關(guān)鍵詞: 幕墻通風(fēng)器 門窗通風(fēng)器 空氣監(jiān)控系統(tǒng) 壁掛式新風(fēng)機(jī)
01 沿海潮濕氣候?qū)е录揖唠娖骷皦γ婷範(fàn)€損壞
02 地下室濕氣滲透導(dǎo)致家具電器及墻面霉?fàn)€損壞
03 移動式除濕機(jī)水滿后停機(jī)需要人工倒水才能啟動
04 別墅或公寓度假離開后,門窗封閉無人管理導(dǎo)致潮濕損失
1、適用于沿海地區(qū),海景房、湖景房、別墅、地下室、影音室、酒窖等場所。
2、適用于整體式除濕,在天花板吊頂之上隱藏式安裝。
新風(fēng)+除濕+凈化
運(yùn)行安靜
超薄機(jī)身
純物理過濾
高效節(jié)能
質(zhì)保5年
產(chǎn)品型號 | YH30DFE | YH45DFE | YH65DFE |
機(jī)器尺寸LxWxH | 800*520*270mm | 800*520*270mm | 950*650*320mm |
顏色/機(jī)殼材質(zhì) | 砂紋灰/A3鋼粉末噴涂 | 砂紋灰/A3鋼粉末噴涂 | 砂紋灰/A3鋼粉末噴涂 |
產(chǎn)品凈重 | 35Kg | 35Kg | 35Kg |
安裝方式 | 天花水平吊裝 | 天花水平吊裝 | 天花水平吊裝 |
除濕量 | 30L/D | 45L/D | 65L/D |
適用面積 | 60㎡ | 100㎡ | 130㎡ |
運(yùn)行/最大功率 | 300W/380W | 550W/700W | 700W/800W |
電源頻率 | 220V~,50Hz | 220V~,50Hz | 220V~,50Hz |
進(jìn)風(fēng)過濾裝置 | G4/F5/H12[≥98%] | G4/F5/H12[≥98%] | G4/F5/H11[≥96%] |
熱回收效率 | ≥62% | ≥62% | ≥60% |
有效風(fēng)量 | 150-320 m3/h | 200-500 m3/h | 250-750 m3/h |
機(jī)外余壓 | 90Pa | 110Pa | 130Pa |
送風(fēng)距離 | 30米(直管送風(fēng)) | 35米(直管送風(fēng)) | 50米(直管送風(fēng)) |
運(yùn)行噪音 | <35db | <45db | <45db |
進(jìn)風(fēng)法蘭尺寸 | φ100+125 mm | φ100+150 mm | φ100+200 mm |
出風(fēng)法蘭尺寸 | φ125 mm | φ150 mm | φ200 mm |
排水口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 |
維護(hù)口位置/尺寸 | 側(cè)面/450*450mm | 側(cè)面/450*450mm | 側(cè)面/500*500mm |
風(fēng)機(jī)類型 | EC外轉(zhuǎn)子離心風(fēng)機(jī) | EC外轉(zhuǎn)子離心風(fēng)機(jī) | EC外轉(zhuǎn)子離心風(fēng)機(jī) |
風(fēng)速分檔 | PWM/三檔 | PWM/三檔 | PWM/三檔 |
主控板/通訊協(xié)議 | 無 | 無 | 無 |
配套控制器 | YH-KZ17,KZ19 | YH-KZ17,KZ19 | YH-KZ17,KZ19 |
防觸電等級 | Class I | Class I | Class I |
外殼防護(hù)等級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
排水方式 | 軟管外接排水 | 軟管外接排水 | 軟管外接排水 |
壓縮機(jī) | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 恩布拉科 |
壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時保護(hù) | 三分鐘延時保護(hù) | 三分鐘延時保護(hù) |
制冷劑 | R410A環(huán)保制冷劑 | R410A環(huán)保制冷劑 | R410A環(huán)保制冷劑 |
更多安裝方案,請聯(lián)系0755-23121385在線咨詢......
移動電話
微信